Attributes
Up to 2 prefixes and 2 suffixes on one item. The same attribute never appears twice, at any tier.
How high a tier an item can roll is set by its class: Class 1–2 up to tier 2, Class 3–4 up to tier 3.
Orbs
Enchanting Orb
Alteration Orb
Exalted Orb
Ascension Orb
Purge Orb
Helmet 44 prefixes · 52 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Alchemy Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Double Animals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Aquatics Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Armor Dropi | +1% | +2% | +3% |
| Double Demons Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Dragons Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Elementals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Gold Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Humanoids Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Humans Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Life Gain | +1% | +2% | +3% |
| Double Loot Chancei | +1% | +2% | +3% |
| Double Mana Gain | +1% | +2% | +3% |
| Double Mysticals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Soul Gain | +2% | +4% | +6% |
| Double Soul Gain | +1% | +2% | +3% |
| Double Undead Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Vermin Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Weapon Dropi | +2% | +4% | +6% |
| Double Weapon Dropi | +1% | +2% | +3% |
| Empower Chance | +2% | +4% | +6% |
| Empower Chance | +1% | +2% | +3% |
| Fishing Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Food Duration | +2% | +4% | +6% |
| Food Duration | +1% | +2% | +3% |
| Free Elixir Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Food Chance | +2% | +4% | +6% |
| Free Potion Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Rune Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Spell Chance | +1% | +2% | +3% |
| Max Life | +2% | +4% | +6% |
| Max Life | +1% | +2% | +3% |
| Max Mana | +2% | +4% | +6% |
| Max Mana | +1% | +2% | +3% |
| Max Soul | +4 | +8 | +12 |
| Minion Life | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +1% | +2% | +3% |
| Primed Chance | +2% | +4% | +6% |
| Primed Chance | +1% | +2% | +3% |
| Redemptioni | +1% | +2% | +3% |
| Runemaking Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Soul from Empowered Strike | +4 | +8 | +12 |
| Soul from Empowered Strike | +2 | +4 | +6 |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Attack Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Doom Dodgei | +1% | +2% | +3% |
| Double Alchemy Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Fishing Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Gathering Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Runemaking Profit | +1% | +2% | +3% |
| Earth Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Earth Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Fire Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Fire Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Holy Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Holy Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Ice Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Ice Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Physical Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Physical Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Spell Dodge | +1% | +2% | +3% |
Armor 25 prefixes · 52 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Double Soul Gain | +2% | +4% | +6% |
| Double Soul Gain | +1% | +2% | +3% |
| Empower Chance | +2% | +4% | +6% |
| Empower Chance | +1% | +2% | +3% |
| Fishing Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Food Duration | +2% | +4% | +6% |
| Food Duration | +1% | +2% | +3% |
| Free Elixir Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Food Chance | +2% | +4% | +6% |
| Free Potion Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Rune Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Spell Chance | +1% | +2% | +3% |
| Max Life | +2% | +4% | +6% |
| Max Life | +1% | +2% | +3% |
| Max Mana | +2% | +4% | +6% |
| Max Mana | +1% | +2% | +3% |
| Max Soul | +4 | +8 | +12 |
| Minion Life | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +1% | +2% | +3% |
| Primed Chance | +2% | +4% | +6% |
| Primed Chance | +1% | +2% | +3% |
| Runemaking Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Soul from Empowered Strike | +4 | +8 | +12 |
| Soul from Empowered Strike | +2 | +4 | +6 |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Attack Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Doom Dodgei | +1% | +2% | +3% |
| Double Alchemy Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Fishing Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Gathering Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Runemaking Profit | +1% | +2% | +3% |
| Earth Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Earth Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Fire Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Fire Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Holy Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Holy Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Ice Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Ice Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Physical Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Physical Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Spell Dodge | +1% | +2% | +3% |
Legs 25 prefixes · 52 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Double Soul Gain | +2% | +4% | +6% |
| Double Soul Gain | +1% | +2% | +3% |
| Empower Chance | +2% | +4% | +6% |
| Empower Chance | +1% | +2% | +3% |
| Fishing Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Food Duration | +2% | +4% | +6% |
| Food Duration | +1% | +2% | +3% |
| Free Elixir Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Food Chance | +2% | +4% | +6% |
| Free Potion Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Rune Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Spell Chance | +1% | +2% | +3% |
| Max Life | +2% | +4% | +6% |
| Max Life | +1% | +2% | +3% |
| Max Mana | +2% | +4% | +6% |
| Max Mana | +1% | +2% | +3% |
| Max Soul | +4 | +8 | +12 |
| Minion Life | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +1% | +2% | +3% |
| Primed Chance | +2% | +4% | +6% |
| Primed Chance | +1% | +2% | +3% |
| Runemaking Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Soul from Empowered Strike | +4 | +8 | +12 |
| Soul from Empowered Strike | +2 | +4 | +6 |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Attack Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Doom Dodgei | +1% | +2% | +3% |
| Double Alchemy Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Fishing Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Gathering Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Runemaking Profit | +1% | +2% | +3% |
| Earth Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Earth Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Fire Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Fire Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Holy Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Holy Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Ice Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Ice Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Physical Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Physical Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Spell Dodge | +1% | +2% | +3% |
Boots 22 prefixes · 51 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Alchemy Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Crowd Control Dodge | +3% | +6% | +9% |
| Crowd Control Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Double Animals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Aquatics Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Armor Dropi | +1% | +2% | +3% |
| Double Demons Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Dragons Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Elementals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Gold Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Humanoids Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Humans Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Life Gain | +1% | +2% | +3% |
| Double Loot Chancei | +1% | +2% | +3% |
| Double Mana Gain | +1% | +2% | +3% |
| Double Mysticals Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Undead Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Vermin Looti | +1% | +2% | +3% |
| Double Weapon Dropi | +2% | +4% | +6% |
| Double Weapon Dropi | +1% | +2% | +3% |
| Haste on Hiti | +2% | +4% | +6% |
| Redemptioni | +1% | +2% | +3% |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Attack Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Double Alchemy Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Fishing Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Gathering Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Runemaking Profit | +1% | +2% | +3% |
| Earth Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Earth Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Fire Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Fire Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Holy Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Holy Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Ice Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Ice Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Life Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Life Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Dodge | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Mana Drain Resistance | +2% | +4% | +6% |
| Mana Drain Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Physical Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Physical Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Resistance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Spell Dodge | +1% | +2% | +3% |
Weapon 53 prefixes · 41 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Damage vs Animals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Aquatics | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Bossesi | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Demons | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Dragons | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Elementals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Humanoids | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Humans | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Mysticals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Undead | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Vermin | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Death Damage | +2% | +4% | +6% |
| Death Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Rod Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Rod Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Sceptre Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Sceptre Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Wand Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Wand Damage | +1% | +2% | +3% |
| Earth Damage | +2% | +4% | +6% |
| Earth Damage | +1% | +2% | +3% |
| Fire Damage | +2% | +4% | +6% |
| Fire Damage | +1% | +2% | +3% |
| Holy Damage | +2% | +4% | +6% |
| Holy Damage | +1% | +2% | +3% |
| Ice Damage | +2% | +4% | +6% |
| Ice Damage | +1% | +2% | +3% |
| Intellect | +3 | +6 | +9 |
| Intellect | +2 | +4 | +6 |
| Life on Hit (1% of hits) | +3% | +6% | +9% |
| Life on Hit (1% of hits) | +2% | +4% | +6% |
| Life on Hit (1% of hits) | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Damage | +2% | +4% | +6% |
| Lightning Damage | +1% | +2% | +3% |
| Mana on Hit (1% of hits) | +2% | +4% | +6% |
| Mana on Hit (1% of hits) | +1% | +2% | +3% |
| Physical Damage | +2% | +4% | +6% |
| Physical Damage | +1% | +2% | +3% |
| Strength | +3 | +6 | +9 |
| Strength | +2 | +4 | +6 |
| Summon Damage | +2% | +4% | +6% |
| Summon Damage | +1% | +2% | +3% |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Archery | +1 | +2 | +3 |
| Attack Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Attack Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Animals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Aquatics | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Demons | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Dragons | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Elementals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Humanoids | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Humans | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Mysticals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Undead | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Vermin | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Elemental Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Free Bow Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Crossbow Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Rod Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Sceptre Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Wand Shot | +1% | +2% | +3% |
| Hit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Melee | +1 | +2 | +3 |
| Minion Penetration | +5% | +10% | +15% |
| No Trap Cooldown | +3% | +6% | +9% |
| No Wave Cooldown | +2% | +4% | +6% |
| Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Physical Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Rune Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Rune Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Spell Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Spell Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Spell Power | +1 | +2 | +3 |
Amulet 53 prefixes · 41 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Damage vs Animals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Aquatics | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Bossesi | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Demons | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Dragons | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Elementals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Humanoids | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Humans | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Mysticals | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Undead | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Damage vs Vermin | +2% | +4% | +6% |
| Damage vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Death Damage | +2% | +4% | +6% |
| Death Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Rod Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Rod Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Sceptre Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Sceptre Damage | +1% | +2% | +3% |
| Double Wand Damage | +2% | +4% | +6% |
| Double Wand Damage | +1% | +2% | +3% |
| Earth Damage | +2% | +4% | +6% |
| Earth Damage | +1% | +2% | +3% |
| Fire Damage | +2% | +4% | +6% |
| Fire Damage | +1% | +2% | +3% |
| Holy Damage | +2% | +4% | +6% |
| Holy Damage | +1% | +2% | +3% |
| Ice Damage | +2% | +4% | +6% |
| Ice Damage | +1% | +2% | +3% |
| Intellect | +3 | +6 | +9 |
| Intellect | +2 | +4 | +6 |
| Life on Hit (1% of hits) | +3% | +6% | +9% |
| Life on Hit (1% of hits) | +2% | +4% | +6% |
| Life on Hit (1% of hits) | +1% | +2% | +3% |
| Lightning Damage | +2% | +4% | +6% |
| Lightning Damage | +1% | +2% | +3% |
| Mana on Hit (1% of hits) | +2% | +4% | +6% |
| Mana on Hit (1% of hits) | +1% | +2% | +3% |
| Physical Damage | +2% | +4% | +6% |
| Physical Damage | +1% | +2% | +3% |
| Strength | +3 | +6 | +9 |
| Strength | +2 | +4 | +6 |
| Summon Damage | +2% | +4% | +6% |
| Summon Damage | +1% | +2% | +3% |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Archery | +1 | +2 | +3 |
| Attack Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Attack Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Animals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Aquatics | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Demons | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Dragons | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Elementals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Humanoids | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Humans | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Mysticals | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Undead | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Crit Chance vs Vermin | +2% | +4% | +6% |
| Crit Chance vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Elemental Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Free Bow Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Crossbow Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Rod Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Sceptre Shot | +1% | +2% | +3% |
| Free Wand Shot | +1% | +2% | +3% |
| Hit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Melee | +1 | +2 | +3 |
| Minion Penetration | +5% | +10% | +15% |
| No Trap Cooldown | +3% | +6% | +9% |
| No Wave Cooldown | +2% | +4% | +6% |
| Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Physical Penetration | +3% | +6% | +9% |
| Rune Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Rune Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Spell Crit Chance | +2% | +4% | +6% |
| Spell Crit Chance | +1% | +2% | +3% |
| Spell Power | +1 | +2 | +3 |
Shield, Spellbook & Quiver 25 prefixes · 52 suffixes
Prefixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Double Soul Gain | +2% | +4% | +6% |
| Double Soul Gain | +1% | +2% | +3% |
| Empower Chance | +2% | +4% | +6% |
| Empower Chance | +1% | +2% | +3% |
| Fishing Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Food Duration | +2% | +4% | +6% |
| Food Duration | +1% | +2% | +3% |
| Free Elixir Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Food Chance | +2% | +4% | +6% |
| Free Potion Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Rune Chance | +1% | +2% | +3% |
| Free Spell Chance | +1% | +2% | +3% |
| Max Life | +2% | +4% | +6% |
| Max Life | +1% | +2% | +3% |
| Max Mana | +2% | +4% | +6% |
| Max Mana | +1% | +2% | +3% |
| Max Soul | +4 | +8 | +12 |
| Minion Life | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +2% | +4% | +6% |
| No Soul Consumption | +1% | +2% | +3% |
| Primed Chance | +2% | +4% | +6% |
| Primed Chance | +1% | +2% | +3% |
| Runemaking Cooldown | −1s | −2s | −3s |
| Soul from Empowered Strike | +4 | +8 | +12 |
| Soul from Empowered Strike | +2 | +4 | +6 |
Suffixes
| Attribute | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|
| Attack Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Death Resistance | +1% | +2% | +3% |
| Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Animals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Aquatics | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Bossesi | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Demons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Dragons | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Elementals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humanoids | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Humans | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Mysticals | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Undead | +1% | +2% | +3% |
| Dodge vs Vermin | +1% | +2% | +3% |
| Doom Dodgei | +1% | +2% | +3% |
| Double Alchemy Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Fishing Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Gathering Profit | +1% | +2% | +3% |
| Double Runemaking Profit | +1% | +2% | +3% |
| Earth Dodge | +1% | +2% | +3% |
| Earth Resistance | +1% | +2% | +3% |
